Relatório por Categoría
Evento:
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046 / 21.9281-0602
Competição: 1 ETAPA CEARENSE DE ARRANCA
Categoría: B -> DESAFIO TURBO

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:B->DESAFIO TURBO
Cat: B - Insc.: 11 - Nome: IGOR SOARES Tempo: 12,572
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,226 00,000 00,000 00,000 12,346 12,572 000 ---
2 D _ + 00,484 00,000 00,000 00,000 12,798 13,282 000 ---
3 D _ + 00,470 00,000 00,000 00,000 12,738 13,208 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 10 - Nome: AELEY DE AGUIAR Tempo: 12,723
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,733 00,000 00,000 00,000 12,815 13,548 000 ---
2 D _ + 00,236 00,000 00,000 00,000 12,487 12,723 000 ---
3 D _ + 00,472 00,000 00,000 00,000 12,302 12,774 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 72 - Nome: ISIDORO BARROS Tempo: 12,900
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,602 00,000 00,000 00,000 12,298 12,900 000 ---
2 D Q - 00,126 00,000 00,000 00,000 14,491 14,491 000 ---
3 E - + 00,574 00,000 00,000 00,000 12,955 13,529 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 73 - Nome: EDGAR JEFERSON FONTINELE Tempo: 13,120
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,286 00,000 00,000 00,000 12,903 13,189 000 ---
2 E - + 00,417 00,000 00,000 00,000 12,703 13,120 000 ---
3 D _ + 00,361 00,000 00,000 00,000 12,759 13,120 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 17 - Nome: ONALDO NORBERTO Tempo: 13,334
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,251 00,000 00,000 00,000 13,083 13,334 000 ---
2 E - + 00,180 00,000 00,000 00,000 13,179 13,359 000 ---
3 E Q - 00,109 00,000 00,000 00,000 19,827 19,827 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 90 - Nome: USTAVO SOUZA Tempo: 13,662
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,309 00,000 00,000 00,000 13,353 13,662 000 ---
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 117 - Nome: ALEX MARTINS Tempo: 13,753
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,155 00,000 00,000 00,000 13,280 13,280 000 ---
2 E - + 00,336 00,000 00,000 00,000 13,417 13,753 000 ---
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 12 - Nome: DAVI BRAZ Tempo: 13,773
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,079 00,000 00,000 00,000 15,442 15,442 000 ---
2 E - + 00,419 00,000 00,000 00,000 13,537 13,956 000 ---
3 E - + 00,273 00,000 00,000 00,000 13,500 13,773 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000