Relatório por Categoría
Evento:
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046 / 21.9281-0602
Competição: 1 ETAPA CEARENSE DE ARRANCA
Categoría: F -> DT-B

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:F->DT-B
Cat: F - Insc.: 888 - Nome: FABIO PESSOA Tempo: 11,782
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,223 00,000 00,000 00,000 12,160 12,160 000 ---
2 D _ + 00,223 00,000 00,000 00,000 11,559 11,782 000 ---
3 E _ + 00,000 00,000 00,000 00,000 20,345 20,345 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 190 - Nome: RODRIGO LISBOA Tempo: 11,821
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,184 00,000 00,000 00,000 11,637 11,821 000 ---
2 D _ + 00,355 00,000 00,000 00,000 11,516 11,871 000 ---
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 330 - Nome: ANTONIO SARMENTO Tempo: 11,898
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,340 00,000 00,000 00,000 11,668 12,008 000 ---
2 E - + 00,272 , 00,000 00,000 25,225 25,497 000 ---
3 D _ + 00,182 00,000 00,000 00,000 11,716 11,898 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 134 - Nome: ARLEY TALLES Tempo: 12,253
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,361 00,000 00,000 00,000 11,892 12,253 000 ---
2 E - + 00,545 00,000 00,000 00,000 13,451 13,996 000 ---
3 E - + 00,251 00,000 00,000 00,000 13,530 13,781 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 15 - Nome: DJACIR SAMPAIO Tempo: 12,310
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,036 00,000 00,000 00,000 19,870 19,870 000 ---
2 E - + 00,480 00,000 00,000 00,000 11,830 12,310 000 ---
3 D Q - 00,125 00,000 00,000 00,000 24,675 24,675 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000