Relatório por Categoría
Evento:
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046 / 21.9281-0602
Competição: 1 ETAPA CEARENSE DE ARRANCA
Categoría: S -> FORÇA LIVRE

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:S->FORÇA LIVRE
Cat: S - Insc.: 4 - Nome: JORGE GOMES Tempo: 08,930
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,465 00,000 00,000 00,000 08,777 09,242 000 ---
2 D _ + 00,101 00,000 00,000 00,000 08,829 08,930 000 ---
3 D _ + 00,043 00,000 00,000 00,000 08,901 08,944 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: S - Insc.: 22 - Nome: ANTONY ALENCAR Tempo: 08,967
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,483 00,000 00,000 00,000 09,188 09,671 000 ---
2 D _ + 00,042 00,000 00,000 00,000 08,925 08,967 000 ---
3 E - + 00,133 00,000 00,000 00,000 09,173 09,306 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: S - Insc.: 27 - Nome: WAGNER DUATE Tempo: 09,007
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,435 00,000 00,000 00,000 08,635 09,070 000 ---
2 E - + 00,364 00,000 00,000 00,000 08,705 09,069 000 ---
3 D _ + 00,329 00,000 00,000 00,000 08,678 09,007 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: S - Insc.: 111 - Nome: CAIO KART Tempo: 09,091
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,014 00,000 00,000 00,000 09,247 09,261 000 ---
2 E - + 00,236 00,000 00,000 00,000 09,043 09,279 000 ---
3 E - + 00,055 00,000 00,000 00,000 09,036 09,091 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: S - Insc.: 99 - Nome: WANDERSON AGUIAR Tempo: 09,855
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,413 00,000 00,000 00,000 09,442 09,855 000 ---
2 D Q - 00,353 00,000 00,000 00,000 09,777 09,777 000 ---
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: S - Insc.: 46 - Nome: DIEGO BEZERRA Tempo: 10,213
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,036 00,000 00,000 00,000 09,884 09,884 000 ---
2 E - + 00,482 00,000 00,000 00,000 09,731 10,213 000 ---
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000