Relatório por Categoría
Evento:
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046 / 21.9281-0602
Competição: 1 ETAPA CEARENSE DE ARRANCA
Categoría: R -> SPORT TURISMO

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:R->SPORT TURISMO
Cat: R - Insc.: 51 - Nome: FERNANDO Tempo: 10,188
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,518 00,000 00,000 00,000 09,684 10,202 000 ---
2 E - + 00,462 00,000 00,000 00,000 09,726 10,188 000 ---
3 D _ + 00,532 00,000 00,000 00,000 09,796 10,328 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: R - Insc.: 24 - Nome: RAFAEL HERAS Tempo: 10,342
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,498 00,000 00,000 00,000 13,478 13,976 000 ---
2 E - + 00,466 00,000 00,000 00,000 09,876 10,342 000 ---
3 E - + 00,414 00,000 00,000 00,000 10,099 10,513 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: R - Insc.: 47 - Nome: RAFAEL FLORENÇA Tempo: 10,371
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,226 00,000 00,000 00,000 10,145 10,371 000 ---
2 D _ + 00,088 00,000 00,000 00,000 10,329 10,417 000 ---
3 E - + 00,456 00,000 00,000 00,000 10,056 10,512 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: R - Insc.: 66 - Nome: THIAGO PIT BULL Tempo: 10,372
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,033 00,000 00,000 00,000 10,339 10,372 000 ---
2 D _ + 00,432 00,000 00,000 00,000 10,214 10,646 000 ---
3 D _ + 00,387 00,000 00,000 00,000 10,130 10,517 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: R - Insc.: 82 - Nome: MAICON SOUZA Tempo: 10,490
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,375 00,000 00,000 00,000 10,125 10,500 000 ---
2 E - + 00,417 00,000 00,000 00,000 10,241 10,658 000 ---
3 D _ + 00,102 00,000 00,000 00,000 10,388 10,490 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: R - Insc.: 35 - Nome: EMERSON BABAU Tempo: 10,593
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,504 00,000 00,000 00,000 10,262 10,766 000 ---
2 D _ + 00,562 00,000 00,000 00,000 10,200 10,762 000 ---
3 D _ + 00,477 00,000 00,000 00,000 10,116 10,593 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: R - Insc.: 21 - Nome: CAMELO Tempo: 10,774
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,507 00,000 00,000 00,000 10,345 10,852 000 ---
2 D _ + 00,468 00,000 00,000 00,000 10,306 10,774 000 ---
3 D _ + 00,509 00,000 00,000 00,000 10,392 10,901 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: R - Insc.: 6 - Nome: VITOR MOTOCA Tempo: 10,819
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,150 00,000 00,000 00,000 10,991 10,991 000 ---
2 D _ + 00,377 00,000 00,000 00,000 10,706 11,083 000 ---
3 D _ + 00,280 00,000 00,000 00,000 10,539 10,819 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: R - Insc.: 10 - Nome: CRESCENCIO JR Tempo: 10,875
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,535 00,000 00,000 00,000 10,893 11,428 000 ---
2 E - + 00,180 00,000 00,000 00,000 10,916 11,096 000 ---
3 E - + 00,114 00,000 00,000 00,000 10,761 10,875 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: R - Insc.: 11 - Nome: DANIEL Tempo: 10,911
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,362 00,000 00,000 00,000 10,668 11,030 000 ---
2 D _ + 00,352 00,000 00,000 00,000 10,680 11,032 000 ---
3 E - + 00,430 00,000 00,000 00,000 10,481 10,911 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: R - Insc.: 19 - Nome: BELCHIOR GONÇALVES Tempo: 12,756
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,382 00,000 00,000 00,000 12,505 12,887 000 ---
2 E - + 00,522 00,000 00,000 00,000 12,244 12,766 000 ---
3 E - + 00,493 00,000 00,000 00,000 12,263 12,756 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: R - Insc.: 86 - Nome: ALISSON SANTOS Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000