Relatório por Categoría
Evento: EUSEBIO-CE
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM-071.81602046
Competição: 3ª ETAPA CEARENSE DE ARRANCADA - 2010
Categoría: B -> DESAFIO - T

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: B - Carro: 8 - Nome: THIAGO DUARTE
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,254 02,970 00,000 00:12,112 00:12,366 122 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 73 - Nome: EDGAR FONTINELI
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,200 03,141 00,000 00:13,024 00:13,224 114 000
2 D _ + 00,206 03,167 00,000 00:13,045 00:13,251 114 000
3 D _ + 00,542 03,096 00,000 00:13,241 00:13,783 116 000
4 D _ + 00,448 00,000 00,000 00:12,846 00:13,294 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 27 - Nome: MARCELO STADTHER
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 E _ + 00,231 02,876 00,000 00:14,007 00:14,238 106 000
3 E _ + 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 E _ + 00,666 00,000 00,000 00:12,872 00:13,538 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 12 - Nome: DAVI BRAZ
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 D _ + 00,662 00,000 00,000 00:13,302 00:13,964 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000