Relatório por Categoría
Evento: EUSEBIO-CE
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM-071.81602046
Competição: 3ª ETAPA CEARENSE DE ARRANCADA - 2010
Categoría: S -> FORÇA-LIVRE 2 ETAPA

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: S - Carro: 22 - Nome: ANTONY ALENCAR
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,147 02,334 00,000 00:09,307 00:09,454 159 000
2 E _ + 00,235 02,406 00,000 00:09,360 00:09,595 157 000
3 E _ + 00,395 02,441 00,000 00:09,042 00:09,437 160 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: S - Carro: 27 - Nome: WAGNER DUARTE
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,250 02,155 00,000 00:08,571 00:08,821 171 000
2 E _ + 00,353 02,220 00,000 00:08,617 00:08,970 168 000
3 D _ + 00,141 02,120 00,000 00:08,956 00:09,097 166 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: S - Carro: 46 - Nome: MARCIO FLORENZANO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 E _ + 00,396 02,557 00,000 00:09,158 00:09,554 158 000
3 E _ + 00,588 02,781 00,000 00:09,109 00:09,697 155 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: S - Carro: 66 - Nome: THIAGO PIT BULL
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,178 02,246 00,000 00:09,412 00:09,590 157 000
2 D _ + 00,271 02,395 00,000 00:09,158 00:09,429 160 000
3 D _ + 00,183 02,333 00,000 00:09,185 00:09,368 161 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: S - Carro: 99 - Nome: WANDERSON AGUIAR
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,235 02,370 00,000 00:09,025 00:09,260 163 000
2 D _ + 00,440 02,486 00,000 00:08,775 00:09,215 164 000
3 E _ + 00,091 02,056 00,000 00:08,675 00:08,766 172 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000