Relatório por Categoría
Evento: EUSEBIO-CE
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM-071.81602046
Competição: 3ª ETAPA CEARENSE DE ARRANCADA - 2010
Categoría: V -> FORCA-LIVRE 3 ETAPA

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: V - Carro: 22 - Nome: ANTONY ALENCAR
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,308 02,417 00,000 00:09,142 00:09,450 160 000
2 D _ + 00,051 02,361 00,000 00:09,332 00:09,383 161 000
3 E _ + 00,223 02,317 00,000 00:09,114 00:09,337 161 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: V - Carro: 27 - Nome: WAGNER DUARTE
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,164 02,268 00,000 00:09,848 00:10,012 151 000
2 D _ + 00,226 03,867 00,000 00:26,494 00:26,720 056 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: V - Carro: 46 - Nome: MARCIO FLORENZANO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,490 02,515 00,000 00:09,002 00:09,492 159 000
2 E _ + 00,503 02,542 00,000 00:08,977 00:09,480 159 000
3 D _ + 00,223 02,325 00,000 00:09,066 00:09,289 162 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: V - Carro: 66 - Nome: THIAGO PITT BULL
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,045 02,502 00,000 00:09,512 00:09,557 158 000
2 D _ + 00,363 02,480 00,000 00:09,085 00:09,448 160 000
3 D _ + 00,400 02,733 00,000 00:09,534 00:09,934 152 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: V - Carro: 77 - Nome: DIEGO BEZERRA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,288 02,212 00,000 00:08,631 00:08,919 169 000
2 E _ + 00,209 02,414 00,000 00:09,189 00:09,398 160 000
3 D _ + 00,189 02,391 00,000 00:09,147 00:09,336 161 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: V - Carro: 99 - Nome: WANDERSON AGUIAR
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,285 02,319 00,000 00:08,816 00:09,101 166 000
2 E _ + 00,313 02,321 00,000 00:08,752 00:09,065 166 000
3 E _ + 00,296 02,326 00,000 00:08,831 00:09,127 165 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000