Relatório por Categoría
Evento: EUSEBIO-CE
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM-071.81602046
Competição: 3ª ETAPA CEARENSE DE ARRANCADA - 2010
Categoría: U -> SPORT TURISMO 3 ETAPA

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: U - Carro: 1 - Nome: CRISTOVAM SILVA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,714 02,886 00,000 00:11,467 00:12,181 124 000
2 D _ + 00,393 02,593 00,000 00:11,425 00:11,818 127 000
3 D _ + 00,389 02,608 00,000 00:11,416 00:11,805 128 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: U - Carro: 24 - Nome: RAPHAEL LAS HERAS
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,267 02,308 00,000 00:09,777 00:10,044 150 000
2 E _ + 00,276 02,379 00,000 00:09,940 00:10,216 148 000
3 E _ + 00,223 02,444 00,000 00:10,140 00:10,363 145 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: U - Carro: 30 - Nome: JESSIVAN SILVA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,570 02,906 00,000 00:10,445 00:11,015 137 000
2 D _ + 00,477 02,700 00,000 00:10,217 00:10,694 141 000
3 E _ + 00,419 02,606 00,000 00:10,308 00:10,727 140 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: U - Carro: 31 - Nome: LUIZ CARLOS BENTO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,425 02,511 00,000 00:09,694 00:10,119 149 000
2 E _ + 00,408 02,495 00,000 00:09,790 00:10,198 148 000
3 E _ + 00,408 02,495 00,000 00:09,790 00:10,198 148 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: U - Carro: 82 - Nome: MAICON SOUZA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,373 02,537 00,000 00:09,948 00:10,321 146 000
2 E _ + 00,301 02,423 00,000 00:09,871 00:10,172 148 000
3 D _ + 00,306 02,465 00,000 00:09,995 00:10,301 146 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: U - Carro: 83 - Nome: VITOR ALBUQUERQUE
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,027 02,270 00,000 00:10,063 00:10,090 149 000
2 D _ + 00,214 02,245 00,000 00:10,093 00:10,307 146 000
3 D _ + 00,295 02,361 00,000 00:09,885 00:10,180 148 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000