Relatório por Categoría
Evento: EUSEBIO - CE
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM-071.81602046
Competição: 4 ETAPA CAMPEONATO CEARENSE DE ARRANCADA
Categoría: DESAFIO 14 SEG

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: O - Carro: 66 - Nome: PEDRO RELA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,149 00,000 00,000 00:14,038 00:14,187 106 000
2 E _ + 00,278 00,000 00,000 00:13,970 00:14,248 106 000
3 D _ + 00,021 02,413 00,000 00:13,865 00:13,886 108 000
4 D _ + 00,017 02,535 00,000 00:13,900 00:13,917 108 000
5 D _ + 00,272 02,743 00,000 00:14,089 00:14,361 105 000

Cat: O - Carro: 37 - Nome: MARCELO GONÇALVES
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 D _ + 00,435 03,062 00,000 00:13,998 00:14,433 104 000
4 E _ + 00,090 02,740 00,000 00:14,055 00:14,145 106 000
5 E _ + 00,299 02,902 00,000 00:14,051 00:14,350 105 000

Cat: O - Carro: 47 - Nome: RAFAEL LEITÃO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,733 00,000 00,000 00:14,681 00:15,414 098 000
2 D _ + 00,554 00,000 00,000 00:14,673 00:15,227 099 000
3 E _ + 00,088 02,672 00,000 00:14,319 00:14,407 104 000
4 E _ + 00,263 02,863 00,000 00:14,815 00:15,078 100 000
5 D _ + 00,340 02,964 00,000 00:14,214 00:14,554 103 000

Cat: O - Carro: 20 - Nome: LUCAS BRITO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,120 00,000 00,000 00:15,121 00:15,241 099 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 D _ + 00,082 02,740 00,000 00:15,152 00:15,234 099 000
4 D _ + 00,344 02,997 00,000 00:15,345 00:15,689 096 000
5 E _ + 00,011 02,728 00,000 00:15,261 00:15,272 099 000

Cat: O - Carro: 26 - Nome: GERMANA OLIVEIRA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 E _ + 00,252 02,937 00,000 00:15,988 00:16,240 093 000
4 D _ + 00,396 03,012 00,000 00:15,809 00:16,205 093 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: O - Carro: 23 - Nome: FRANCO RODRIGUES
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 E _ + 00,541 03,382 00,000 00:18,221 00:18,762 080 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000