Relatório por Categoría
Evento: EUSEBIO - CE
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM-071.81602046
Competição: 4 ETAPA CAMPEONATO CEARENSE DE ARRANCADA
Categoría: DIANTEIRA ORIGINAL - DO

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: D - Carro: 2009 - Nome: VINCENZO VITIELLO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,030 00,000 00,000 00:11,009 00:11,039 136 000
2 E _ + 00,506 00,000 00,000 00:11,072 00:11,578 130 000
3 E X - 00,094 02,236 00,000 00:11,302 00:11,302 133 000
4 E _ + 00,133 02,149 00,000 00:11,330 00:11,463 131 000
5 D _ + 00,015 02,150 00,000 00:11,141 00:11,156 135 000

Cat: D - Carro: 228 - Nome: ALANKARDEC QUIROGA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,497 00,000 00,000 00:12,421 00:12,918 117 000
2 D _ + 00,372 00,000 00,000 00:11,009 00:11,381 132 000
3 E _ + 00,184 02,264 00,000 00:10,868 00:11,052 136 000
4 D X + 00,750 04,198 00,000 00:19,662 00:20,412 074 000
5 E _ + 00,317 02,409 00,000 00:10,774 00:11,091 136 000

Cat: D - Carro: 279 - Nome: LUCIANO BARBOSA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,062 00,000 00,000 00:19,609 00:19,671 076 000
2 E _ + 00,225 00,000 00,000 00:11,083 00:11,308 133 000
3 D X - 00,095 02,151 00,000 00:17,936 00:17,936 084 000
4 E _ + 00,115 02,502 00,000 00:11,415 00:11,530 131 100
5 E _ + 00,261 02,435 00,000 00:10,974 00:11,235 134 000

Cat: D - Carro: 69 - Nome: LEANDRO PACHECO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D X - 00,143 00,000 00,000 00:25,889 00:25,889 058 000
2 D X - 00,062 00,000 00,000 00:11,193 00:11,193 135 000
3 D _ + 00,169 02,298 00,000 00:11,097 00:11,266 134 000
4 E _ + 00,196 02,248 00,000 00:11,101 00:11,297 133 000
5 D _ + 00,050 01,982 00,000 00:11,973 00:12,023 125 000

Cat: D - Carro: 82 - Nome: BRUNO LUSTOSA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,181 00,000 00,000 00:12,024 00:12,205 123 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 E _ + 00,122 02,284 00,000 00:11,306 00:11,428 132 000
4 D _ + 00,224 02,302 00,000 00:11,640 00:11,864 127 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: D - Carro: 22 - Nome: FÁBIO AUGUSTO ARAUJO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,125 00,000 00,000 00:11,323 00:11,448 132 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: D - Carro: 443 - Nome: JONATAS CARVALHO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,086 00,000 00,000 00:11,962 00:12,048 125 000
2 E X - 00,036 00,000 00,000 00:22,237 00:22,237 067 000
3 D X + 00,535 02,541 00,000 00:11,470 00:12,005 125 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: D - Carro: 2010 - Nome: ALEXANDRE ROMULO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,168 00,000 00,000 00:12,101 00:12,269 123 000
2 D _ + 00,255 00,000 00,000 00:12,178 00:12,433 121 000
3 D X - 00,067 02,728 00,000 00:19,591 00:19,591 077 000
4 D _ + 00,117 02,536 00,000 00:12,209 00:12,326 024 000
5 E _ + 00,283 02,716 00,000 00:12,269 00:12,552 120 000

Cat: D - Carro: 800 - Nome: ROBERTO COELHO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,041 00,000 00,000 00:12,285 00:12,326 122 000
2 E _ + 00,444 00,000 00,000 00:12,512 00:12,956 116 000
3 E _ + 00,147 02,528 00,000 00:12,996 00:13,143 115 000
4 E X - 00,104 02,684 00,000 00:13,293 00:13,293 113 000
5 E _ + 00,359 02,891 00,000 00:12,454 00:12,813 118 000

Cat: D - Carro: 1707 - Nome: NOEL MENDES
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D X - 00,094 00,000 00,000 00:12,862 00:12,862 117 000
2 D _ + 00,516 00,000 00,000 00:12,235 00:12,751 118 000
3 D _ + 00,279 02,457 00,000 00:14,995 00:15,274 098 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 D _ + 00,513 03,803 00,000 00:24,935 00:25,448 059 000