Relatório por Categoría
Evento: EUSEBIO - CE
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM-071.81602046
Competição: 4 ETAPA CAMPEONATO CEARENSE DE ARRANCADA
Categoría: Dianteira Turbo B

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: F - Carro: 28 - Nome: ANDRE LUIS
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,102 00,000 00,000 00:11,235 00:11,337 133 000
2 E X - 00,058 00,000 00,000 00:21,505 00:21,505 070 000
3 E _ + 00,338 02,664 00,000 00:11,421 00:11,759 128 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: F - Carro: 166 - Nome: DIEGO MARTINEZ
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,191 00,000 00,000 00:12,653 00:12,844 117 000
2 E _ + 00,289 00,000 00,000 00:18,818 00:19,107 079 000
3 E _ + 00,098 02,509 00,000 00:11,444 00:11,542 130 000
4 E _ + 00,219 02,717 00,000 00:11,779 00:11,998 126 000
5 D _ + 00,276 02,811 00,000 00:15,605 00:15,881 095 000

Cat: F - Carro: 888 - Nome: FABIO CARVALHO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,084 00,000 00,000 00:11,750 00:11,834 127 000
2 E _ + 00,084 00,000 00,000 00:11,975 00:12,059 125 000
3 D _ + 00,110 02,492 00,000 00:11,725 00:11,835 127 000
4 E _ + 00,118 02,539 00,000 00:11,767 00:11,885 127 000
5 D _ + 00,097 02,500 00,000 00:11,451 00:11,548 130 000

Cat: F - Carro: 5 - Nome: MARCOS AMORIN
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,235 00,000 00,000 00:13,114 00:13,349 113 000
2 D _ + 00,362 00,000 00,000 00:12,397 00:12,759 118 000
3 D _ + 00,202 02,610 00,000 00:11,507 00:11,709 129 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: F - Carro: 21 - Nome: DANILO CAMELO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,301 00,000 00,000 00:13,743 00:14,044 107 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 D _ + 00,062 02,692 00,000 00:12,833 00:12,895 117 000
4 D _ + 00,043 02,629 00,000 00:15,128 00:15,171 099 000
5 E _ + 00,185 02,635 00,000 00:11,536 00:11,721 128 000

Cat: F - Carro: 77 - Nome: BEETHOVEN DE JESUS
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D X - 00,072 00,000 00,000 00:17,345 00:17,345 087 000
2 E _ + 00,174 00,000 00,000 00:11,720 00:11,894 127 000
3 D _ + 00,145 02,843 00,000 00:14,028 00:14,173 106 000
4 E _ + 00,196 02,659 00,000 00:11,704 00:11,900 127 000
5 E _ + 00,184 02,708 00,000 00:11,733 00:11,917 126 000

Cat: F - Carro: 190 - Nome: RODRIGO LISBOA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,075 00,000 00,000 00:12,062 00:12,137 124 000
2 D _ + 00,012 00,000 00,000 01:26,443 01:26,455 017 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: F - Carro: 1313 - Nome: GUSTAVO VASCONCELOS
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,060 00,000 00,000 00:12,205 00:12,265 123 000
2 D X - 00,032 00,000 00,000 00:12,441 00:12,441 121 000
3 E X + 00,535 02,573 00,000 00:17,746 00:18,281 082 000
4 E X - 00,079 02,567 00,000 00:20,189 00:20,189 074 000
5 D _ + 00,242 02,883 00,000 00:23,319 00:23,561 064 000

Cat: F - Carro: 450 - Nome: ISAAC FURTADO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,513 00,000 00,000 00:11,843 00:12,356 122 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 E _ + 00,488 02,966 00,000 00:11,785 00:12,273 123 000
4 D _ + 00,506 02,904 00,000 00:11,824 00:12,330 122 000
5 E _ + 00,455 02,699 00,000 00:12,130 00:12,585 120 000