Relatório por Categoría
Evento: EUSEBIO - CE
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM-071.81602046
Competição: 4 ETAPA CAMPEONATO CEARENSE DE ARRANCADA
Categoría: FORÇA-LIVRE

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: S - Carro: 99 - Nome: WANDERSON
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,156 01,997 00,000 00:08,995 00:09,151 165 000
2 D _ + 00,304 02,212 00,000 00:08,537 00:08,841 158 000
3 E _ + 00,263 02,071 00,000 00:09,049 00:09,312 162 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: S - Carro: 27 - Nome: WAGNER
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,127 02,004 00,000 00:08,823 00:08,950 168 000
2 E _ + 00,188 01,982 00,000 00:08,688 00:08,876 170 000
3 D _ + 00,066 02,160 00,000 00:09,124 00:09,190 164 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: S - Carro: 77 - Nome: DIEGO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,088 02,164 00,000 00:09,131 00:09,219 164 000
2 E _ + 00,098 01,976 00,000 00:08,876 00:08,974 168 000
3 D _ + 00,113 02,174 00,000 00:09,086 00:09,199 164 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: S - Carro: 46 - Nome: MARCIO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,224 02,276 00,000 00:09,070 00:09,294 162 000
2 D _ + 00,205 02,159 00,000 00:09,054 00:09,259 163 000
3 E _ + 00,247 02,198 00,000 00:09,108 00:09,355 161 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: S - Carro: 69 - Nome: VITOR
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,430 02,333 00,000 00:08,900 00:09,330 162 000
2 E X - 00,071 02,376 00,000 00:09,390 00:09,390 161 000
3 E _ + 00,449 02,492 00,000 00:09,166 00:09,615 157 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: S - Carro: 1313 - Nome: JULIO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,385 02,402 00,000 00:09,014 00:09,399 160 000
2 D _ + 00,420 02,411 00,000 00:09,083 00:09,503 159 000
3 E _ + 00,198 02,114 00,000 00:09,169 00:09,367 161 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: S - Carro: 58 - Nome: ALLYSSON SANTOS
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,443 02,409 00,000 00:09,262 00:09,705 155 000
2 D _ + 00,411 00,000 00,000 00:09,244 00:09,655 000 000
3 D _ + 00,464 02,310 00,000 00:09,069 00:09,533 158 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: S - Carro: 33 - Nome: TIAGO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,481 02,350 00,000 00:09,424 00:09,905 152 000
2 D _ + 00,408 02,366 00,000 00:09,293 00:09,701 155 000
3 D X - 00,145 02,230 00,000 00:10,180 00:10,180 148 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: S - Carro: 13 - Nome: FABIO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,403 02,493 00,000 00:09,509 00:09,912 152 000
2 D _ + 00,394 02,469 00,000 00:09,610 00:10,004 151 000
3 E X - 00,247 07,175 00,000 00:14,975 00:14,975 100 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: S - Carro: 88 - Nome: CARLOS
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,397 02,579 00,000 00:10,853 00:11,250 134 000
2 D _ + 00,371 02,606 00,000 00:09,565 00:09,936 152 000
3 E _ + 00,050 02,364 00,000 00:09,949 00:09,999 151 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: S - Carro: 299 - Nome: RICARDO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,553 02,722 00,000 00:10,213 00:10,766 140 000
2 E _ + 00,505 02,675 00,000 00:10,070 00:10,575 142 000
3 D X - 00,260 02,247 00,000 00:10,059 00:10,059 150 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000