Relatório por Categoría
Evento: EUSEBIO - CE
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM-071.81602046
Competição: 4 ETAPA CAMPEONATO CEARENSE DE ARRANCADA
Categoría: STANDART

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: A - Carro: 1975 - Nome: LUCIO GONÇALVES
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,272 00,000 00,000 00:11,398 00:11,670 129 000
2 E _ + 00,089 00,000 00,000 00:12,784 00:12,873 000 000
3 D _ + 00,163 02,443 00,000 00:11,466 00:11,629 130 000
4 D _ + 00,154 02,457 00,000 00:11,494 00:11,648 129 000
5 D _ + 00,003 02,684 00,000 00:12,711 00:12,714 118 000

Cat: A - Carro: 777 - Nome: ERNESTO MEDEIROS
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,034 00,000 00,000 00:12,321 00:12,355 122 000
2 D _ + 00,131 00,000 00,000 00:11,941 00:12,072 125 000
3 E _ + 00,200 00,000 00,000 00:11,445 00:11,645 000 000
4 E _ + 00,035 02,364 00,000 00:11,635 00:11,670 129 000
5 E _ + 00,314 02,747 00,000 00:11,754 00:12,068 125 000

Cat: A - Carro: 443 - Nome: JONATAS CARVALHO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,177 00,000 00,000 00:11,735 00:11,912 126 000
2 E _ + 00,018 00,000 00,000 00:15,123 00:15,141 099 000
3 D _ + 00,250 02,704 00,000 00:11,839 00:12,089 125 000
4 E _ + 00,166 02,640 00,000 00:12,308 00:12,474 121 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: A - Carro: 152 - Nome: CARLOS EDUARDO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,362 00,000 00,000 00:12,661 00:13,023 116 000
2 D _ + 00,221 00,000 00,000 00:13,093 00:13,314 113 000
3 E _ + 00,112 02,513 00,000 00:12,214 00:12,326 122 000
4 E X + 00,535 02,439 00,000 00:15,135 00:15,670 096 000
5 D X - 00,044 03,153 00,000 00:16,882 00:16,882 089 000

Cat: A - Carro: 2010 - Nome: ALEXANDRE ROMULO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,024 00,000 00,000 00:12,308 00:12,332 122 000
2 D _ + 00,190 00,000 00,000 00:12,184 00:12,374 000 000
3 E X - 00,000 02,507 00,000 00:28,479 00:28,479 053 000
4 D X - 00,049 02,405 00,000 00:12,260 00:12,260 123 000
5 E X - 00,056 02,361 00,000 00:12,619 00:12,619 119 000