Relatório por Categoría
Evento: Eusébio-CE Autodromo Virgilio Tabra
Equipe: Winnercronometragem-071.81602046
Competição: 2º Etapa Cearense de Arrancada
Categoría: DESAFIO TURBO

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: K - Carro: 28 - Nome: THIAGO DE AQUINO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,443 02,627 00,000 00:11,039 00:11,482 131 000
2 E _ + 00,387 02,660 00,000 00:10,721 00:11,108 136 163
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: K - Carro: 111 - Nome: JONATHAN
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,361 03,058 00,000 00:11,897 00:12,258 123 000
2 D _ + 00,318 03,018 00,000 00:11,840 00:12,158 124 000
3 D _ + 00,196 02,785 00,000 00:11,716 00:11,912 126 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: K - Carro: 10 - Nome: CARLOS GETTYERRE
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,371 03,117 00,000 00:11,947 00:12,318 122 000
2 E _ + 00,440 03,151 00,000 00:11,837 00:12,277 123 000
3 E _ + 00,393 02,983 00,000 00:11,758 00:12,151 124 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: K - Carro: 296 - Nome: PAULO F. DE QUEIROZ
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,214 03,108 00,000 00:15,001 00:15,215 099 000
2 E X - 00,081 03,073 00,000 00:12,808 00:12,808 118 000
3 D _ + 00,365 03,237 00,000 00:12,348 00:12,713 118 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: K - Carro: 44 - Nome: WAGNER MOREIRA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,215 02,897 00,000 00:12,981 00:13,196 114 000
2 D _ + 00,122 02,932 00,000 00:14,054 00:14,176 106 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000